Ranking de Escuelas de Negocio para MBA en España y Mundo

3 septiembre, 2017 - Carlos Póstigo
Realizar un MBA en una escuela de negocios de prestigio es una opción que permitirá abrirte puertas en el mundo de la dirección de empresas. Es por ello que hacer una correcta elección marcará tu futuro laboral a medio y largo plazo.
Queremos compartir contigo una serie de rankings en los que podrás comparar y analizar cuáles son aquellas escuelas de negocios que cuentan con mejores notas según las fuentes de análisis más importantes.
Seguro que después de ver los siguientes rankings vas a poder tomar la mejor decisión y formarte en aquella escuela de negocios que mejor se adapte a tus necesidades, intereses y deseos. En Cursos.com también recomendamos algún MBA como este de nueva generación que merece la pena evaluar.
Financial Times
Iniciamos los rankings de MBA con uno de los más importantes a nivel internacional porque evalúa escuelas tanto americanas como internacionales. La lista del Financial Times evalúa diversos criterios como son el retorno de la inversión (rentabilidad según el precio del programa), el salario del trabajo conseguido al terminar este, la retribución a los cinco años y el coste de la oportunidad.
Puesto | Escuela | País |
1 | Insead | Francia / Singapur |
2 | Harvard Business School | EEUU |
3 | London Business School | Reino Unido |
4 | University of Pennsylvania: Wharton | EEUU |
5 | Stanford Graduate School of Business | EEUU |
6 | Columbia Business School | EEUU |
7 | University of California at Berkeley: Haas | EEUU |
8 | University of Chicago: Booth | EEUU |
9 | MIT: Sloan | EEUU |
10 | University of Cambridge: Judge | Reino Unido |
11 | Northwestern University: Kellogg | EEUU |
12 | IE Business School | España |
13 | IMD | Suiza |
14 | HKUST Business School | China |
15 | HEC Paris | Francia |
16 | Iese Business School | España |
17 | Ceibs | China |
18 | Yale School of Management | EEUU |
19 | New York University: Stern | EEUU |
20 | University of Michigan: Ross | EEUU |
Business Week
El ranking de Business Week se publica cada dos años y analiza separadamente las escuelas de MBA de Estados Unidos y las del resto del mundo. Evalúa principalmente tres criterios: el nivel de satisfacción tanto de los últimos graduados de cada escuela así como el de las empresas que contratan a sus exalumnos; la capacidad intelectual y las contribuciones en forma de publicaciones de sus profesores en medios como el New York Times o el Wall Street Journal.
Internacional
Puesto | Escuela | País |
1 | Western (Ivey) | Canadá |
2 | London Business School | Reino Unido |
3 | INSEAD | Francia / Singapur |
4 | IE | España |
5 | IMD | Suiza |
6 | Oxford (Saïd) | Reino Unido |
7 | IESE | España |
8 | Cambridge (Judge) | Reino Unido |
9 | Queen’s | Canadá |
10 | HEC Paris | Francia |
11 | ESADE | España |
12 | SDA Bocconi | Italia |
13 | Cranfield | Reino Unido |
14 | St. Gallen | Suiza |
15 | ESMT | Alemania |
16 | McGill (Desautels) | Canadá |
17 | Mannheim | Alemania |
18 | Toronto (Rotman) | Canadá |
19 | Manchester | Reino Unido |
20 | Imperial College London | Reino Unido |
Año tras año las tres escuelas españolas se siguen afianzando entre las 15 mejores del mundo. Puedes ver aquí la noticia.
EEUU
Puesto | Escuela |
1 | Harvard University |
2 | Chicago (Booth) |
3 | Northwestern (Kellogg) |
4 | MIT (Sloan) |
5 | Pennsylvania (Wharton) |
6 | Columbia |
7 | Stanford |
8 | Duke (Fuqua) |
9 | UC Berkeley (Haas) |
10 | Michigan (Ross) |
11 | Yale |
12 | Virginia (Darden) |
13 | UCLA (Anderson) |
14 | Dartmouth (Tuck) |
15 | Emory (Goizueta) |
16 | Cornell (Johnson) |
17 | North Carolina (Kenan-Flagler) |
18 | Carnegie Mellon (Tepper) |
19 | Rice (Jones) |
20 | Washington (Foster) |
US News
La revista US News recoge información solamente de MBA realizados en Estados Unidos. Entre otros, evalúa criterios como las encuestas hechas a los decanos, a las empresas que contratan a los alumnos que terminan, los salarios, el porcentaje de alumnos que han conseguido trabajo y el tiempo empleado en ello.
Puesto | Escuela |
1 | Harvard University |
2 | Stanford University |
3 | University of Chicago (Booth) |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
6 | Northwestern University (Kellogg) |
7 | University of California—Berkeley (Haas) |
8 | Dartmouth College (Tuck) |
9 | Yale University |
10 | Columbia University |
11 | University of Virginia (Darden) |
12 | Duke University (Fuqua) |
13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
14 | Cornell University (Johnson) |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) |
16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
17 | University of Texas—Austin (McCombs) |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
19 | Emory University (Goizueta) |
20 | New York University (Stern) |
Forbes
En el caso de la revista Forbes evalúa exclusivamente los salarios de antes y después de realizar el MBA en contraste con el coste del programa.
Puesto | Escuela | País |
1 | Insead | Francia |
2 | IMD | Suiza |
3 | Cambridge (Judge) | Reino Unido |
4 | SDA Bocconi | Italia |
5 | IE Business School | España |
6 | Cranfield | Reino Unido |
7 | Oxford (Said) | Reino Unido |
8 | Warwick | Reino Unido |
9 | Lancaster | Reino Unido |
10 | S P Jain | Emiratos Árabes Unidos |
11 | HEC Montreal | Canadá |
The Economist
El ranking proporcionado por The Economist basa sus criterios de evaluación en encuestas realizadas a los estudiantes y en mayor medida en los datos proporcionados por las escuelas incluyendo el incremento salarial antes y después del MBA, el desarrollo personal y profesional y el puesto en los rankings de años anteriores.
Puesto | Escuela | País |
1 | University of Chicago – Booth School of Business | EEUU |
2 | Northwestern University – Kellogg School of Management | EEUU |
3 | University of Virginia – Darden School of Business | EEUU |
4 | Harvard Business School | EEUU |
5 | Stanford University – Graduate School of Business | EEUU |
6 | Dartmouth College – Tuck School of Business | EEUU |
7 | University of California at Berkeley – Haas School of Business | EEUU |
8 | University of Navarra – IESE Business School | España |
9 | HEC School of Management, Paris | Francia |
10 | The University of Queensland Business School | Australia |
11 | Columbia Business School | EEUU |
12 | University of Pennsylvania – Wharton School | EEUU |
13 | INSEAD | Francia |
14 | UCLA – UCLA Anderson School of Management | EEUU |
15 | Yale School of Management | EEUU |
16 | IE University – IE Business School | España |
17 | Massachusetts Institute of Technology – MIT Sloan School of Management | EEUU |
18 | Duke University – Fuqua School of Business | EEUU |
19 | New York University – Leonard N Stern School of Business | EEUU |
20 | University of Warwick – Warwick Business School | Reino Unido |
Aquí te dejamos un ranking propio que ha elaborado la página web club-mba.com en el que sintetizan todos estos rankings ofreciendo uno final y definitivo.
MBAs en España
A la hora de hacer el ranking con las mejores escuelas de negocio en las que realizar un MBA en España, según las evaluaciones y listas anteriormente presentadas, podemos concluir que las tres principales escuelas son:
- IE Business School
Estando situado su campus principal en pleno centro financiero de Madrid, la IE Business School está dedicada a la promoción de la innovación y el emprendimiento. Es la escuela de negocios de la IE University, con más de 40.000 graduados que trabajan en más de 125 países.
La IE Business School cuenta con diversos reconocimientos como la triple acreditación de EQUIS, AMBA y AACSB que reconocen la alta capacidad de sus formaciones. Eso sí, si quieres conocer a fondo esta escuela, no dudes en echar un vistazo al siguiente artículo que hemos escrito específicamente para ello:
Puedes ver su vídeo promocional aquí:
- Iese Business School
La escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra “Iese Business School” tiene como pilares básicos una visión humanística del empresariado y del liderazgo, un enfoque global de los programas, metodologías de aprendizaje activo y una red de antiguos alumnos. A parte de su oferta en MBAs, ofrece programas diseñados específicamente para cubrir las necesidad concretas de una empresa (Custom Programs)
A parte de los campus que tiene en Madrid y Barcelona, el Iese Business Schiool dispone de centros en diversos lugares del mundo como Sao Paulo, New York, Shanghai, Munich y Nairobi. Cuenta con más de 41.000 antiguos alumnos que ofrecen sus servicios profesionales en más de 120 países.
Aquí te dejamos un vídeo promocional de la escuela:
- ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas)
Con más de 50 años y situada en Barcelona, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas tiene como misión principal “la formación de personas con un alto nivel de competencia profesional y con plena conciencia de su responsabilidad social”.
Con más de 60.000 alumnos que han pasado por sus aulas, el ESADE ha difundido sus valores por más de cien países a través del ejercicio de la responsabilidad directiva en empresas, organismos públicos y del tercer sector.
Te dejamos un vídeo donde diversas personalidades de la talla de Antonio Garrigues Walker y Javier Solana y relacionadas con la escuela comparten su visión de futuro:
Últimas noticias

22/01/2021
Los requisitos para ser agente inmobiliario

21/01/2021